Полный список футболистов, выступавших за футбольный клуб «Реал Вальядолид», у которых есть профиль на нашем сайте:
Вратарь
Игрок | Игры | Г | ГП | ПГ | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 70 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 14 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 28 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 16 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Игры | Г | ГП | ПГ | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 121 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Лихновски | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Алекс Перес | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркос Мартин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
Нападающий
Игрок | Игры | Г | ГП | ПГ | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 76 | 41 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 104 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
![]() ![]() ![]() | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хонатан Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |