
- #
- Имя
- Рафаэль Юнта
- Национальность
Испания
- Позиция
- Главный тренер
- Полное имя
- Рафаэль Юнта Наварро
- Период
- 1948-1951 (в качестве игрока); 1956-1958 (в качестве тренера)
- Дата рождения
- 04.04.1920
- Возраст
- 104
Primera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956/57 | Вальядолид | 30 | X | X | X | X | X | 37% | 20% | 43% |
1957/58 | Вальядолид | 19 | X | X | X | X | X | 26% | 21% | 53% |
Итого | - | 49 | X | X | X | X | X | 33% | 20% | 47% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956/57 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 25% | 50% | 25% |
Итого | - | 4 | X | X | X | X | X | 25% | 50% | 25% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956/57 | 34 | X | X | X | X | X | 35% | 24% | 41% |
1957/58 | 19 | X | X | X | X | X | 26% | 21% | 53% |
Итого | 53 | X | X | X | X | X | 32% | 23% | 45% |