
- #
- Имя
- Лесмес I
- Национальность
Испания
- Позиция
- Главный тренер, Защитник
- Полное имя
- Франсиско Лесмес Бобед
- Период
- 1949-1961 (в качестве игрока); 1961, 1963-1964 (в качестве тренера)
- Рост
- 182
- Дата рождения
- 04.03.1924
- Возраст
- 101
Биография
Лесмес родился в Сеуте и начал свою карьеру в одноимённой команде, после чего перебрался в «Гранаду». В 1949 году он подписал контракт с «Вальядолидом», присоединившись к клубу вместе с братом, и продолжал играть до конца своей карьеры. Одиннадцать из двенадцати сезонов Лесмес провёл в Первом дивизионе.
Завершив карьеру в возрасте 37 лет в 1961 году, он сыграл 318 официальных матчей за основной клуб и забил три гола. В сезоне 1960/61, продолжая выступать за команду, Лесмес также начал работать в качестве главного тренера, проведя семь матчей на этой должности (в чемпионате), но в итоге команда вылетела во Второй дивизион.
В сезоне 1963/64 Лесмес был снова назначен главным тренером, чтобы попытаться спасти команду от вылета, однако, несмотря на усилия, ситуация не улучшилась, и «Вальядолид» вновь покинул Первый дивизион. С 1988 по 1996 год Лесмес занимался обслуживанием стадиона «Нуэво Хосе Соррилья».
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | Вальядолид | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 37% | 21% |
1950/51 | Вальядолид | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 18% | 39% |
1951/52 | Вальядолид | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | 36% | 32% |
1952/53 | Вальядолид | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 15% | 50% |
1953/54 | Вальядолид | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 18% | 39% |
1954/55 | Вальядолид | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 17% | 46% |
1955/56 | Вальядолид | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 14% | 41% |
1956/57 | Вальядолид | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41% | 22% | 37% |
1957/58 | Вальядолид | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 11% | 56% |
1959/60 | Вальядолид | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 11% | 56% |
1960/61 | Вальядолид | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0% | 78% |
Итого | - | 254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 19% | 43% |
Segunda División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958/59 | Вальядолид | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 8% | 32% |
Итого | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 8% | 32% |
Promoción a 1ª
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959/60 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% |
Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | Вальядолид | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | 34% |
1950/51 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
1951/52 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 25% | 25% |
1952/53 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
1953/54 | Вальядолид | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
1954/55 | Вальядолид | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | 34% |
1955/56 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0% | 75% |
1956/57 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25% | 50% | 25% |
1957/58 | Вальядолид | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 40% | 40% |
1958/59 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 25% | 25% |
1959/60 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
Итого | - | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35% | 27% | 38% |
Primera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960/61 | Вальядолид | 7 | X | X | X | X | X | 34% | 9% | 57% |
1963/64 | Вальядолид | 25 | X | X | X | X | X | 57% | 0% | 43% |
Итого | - | 32 | X | X | X | X | X | 34% | 9% | 57% |
Segunda División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/62 | Вальядолид | 16 | X | X | X | X | X | 63% | 19% | 18% |
Итого | - | 16 | X | X | X | X | X | 63% | 19% | 18% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960/61 | Вальядолид | 9 | X | X | X | X | X | 56% | 0% | 44% |
1961/62 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
1963/64 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
Итого | - | 15 | X | X | X | X | X | 53% | 0% | 47% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41% | 46% | 23% |
1950/51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 17% | 40% |
1951/52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | 34% | 32% |
1952/53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 14% | 50% |
1953/54 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 17% | 40% |
1954/55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 19% | 45% |
1955/56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% | 12% | 46% |
1956/57 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39% | 26% | 35% |
1957/58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 16% | 53% |
1958/59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 10% | 31% |
1959/60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 25% | 42% |
1960/61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 0% | 78% |
1960/61 (тренер) | 16 | X | X | X | X | X | 56% | 0% | 44% |
1961/62 | 18 | X | X | X | X | X | 61% | 17% | 22% |
1963/64 | 29 | X | X | X | X | X | 31% | 10% | 59% |
Итого | 318 (игрок); 63 (тренер) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% (игрок); 46% (тренер) | 19% (игрок); 10% (тренер) | 41% (игрок); 44% (тренер) |