
- #
- 8
- Имя
- Кике Перес
- Национальность
Испания
- Позиция
- Полузащитник
- Рост
- 184
- Вес
- 80
- День рождения
- 14.02.1997
- Возраст
- 28
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Вальядолид | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17% | 33% | 50% |
2020/21 | Вальядолид | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8% | 33% | 50% |
2022/23 | Вальядолид | 36 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 25% | 19% | 56% |
2024/25 | Вальядолид | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21% | 16% | 63% |
Итого | - | 85 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19% | 24% | 57% |
Segunda División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Вальядолид | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57% | 21% | 22% |
Итого | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57% | 21% | 22% |
2ª División B
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Вальядолид Промесас | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29% | 37% | 34% |
2019/20 | Вальядолид Промесас | 25 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 48% | 32% | 20% |
Итого | - | 60 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 37% | 35% | 28% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2020/21 | Вальядолид | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
2021/22 | Вальядолид | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
2022/23 | Вальядолид | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
2024/25 | Вальядолид | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
Итого | - | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69% | 0% | 31% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 35 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29% | 37% | 34% |
2019/20 | 32 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 44% | 31% | 25% |
2020/21 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15% | 30% | 55% |
2021/22 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48% | 14% | 38% |
2022/23 | 39 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 28% | 18% | 54% |
2024/25 | 22 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 27% | 14% | 59% |
Итого | 184 | 13 | 7 | 47 | 0 | 0 | 32% | 26% | 42% |