
- #
- Имя
- Хосе Луис Сасо
- Национальность
Испания
- Позиция
- Главный тренер, Вратарь
- Полное имя
- Хосе Луис Сасо Вега
- Период
- 1948-1958 (в качестве игрока); 1958-1950; 1969-1970; 1976-1977; 1992-1993 (в качестве тренера)
- Рост
- 180
- Дата рождения
- 29.12.1926
- Возраст
- 98
Биография
Хосе Луис прошёл через академии «Реала», «Атлетико» и «Малаги». После окончания академии «Малаги» подписал контракт с мадридским «Атлетико». 16 марта 1947 года дебютировал за клуб в матче против «Реал Мурсии» (2:2).
В 1948 году перешёл в «Вальядолид», где 21 ноября того же года сыграл свою первую игру за команду против «Барселоны» (1:1). На протяжении десяти сезонов выступал за «Реал Вальядолид». 28 мая 1950 года принял участие в финале Кубка Испании, где его команда уступила со счётом 1:4.
Сасо никогда не играл на международном уровне, однако однажды был включён в предварительную заявку на чемпионат мира 1950 года.
4 мая 1958 года, после матча против «Лас-Пальмаса» (1:3), Хосе Луис завершил карьеру футболиста.
После ухода с поля Сасо доверили задачу спасти «Реал Вальядолид» от вылета во Второй дивизион, однако по итогам сезона 1957/58 команда покинула элиту. Тем не менее, уже в следующем сезоне под его руководством клуб вернулся в испанскую Примеру.
В 1960 году он возглавил молодёжную сборную Испании, а затем и сборную Испании B.
В 1959 году Сасо отправился в Уругвай и Аргентину в поисках молодых талантов. В Испанию он вернулся с двумя уругвайцами (Бенитес и Эндерис) и тремя аргентинцами (Соле, Араменди и Багнерес). Несмотря на вылет «Вальядолида» в сезоне 1960/61, Хосе Луис сохранил пост главного тренера команды.
После ухода из «Вальядолида» он работал с «Мальоркой» и «Эспаньолом».
В 1965 году Хосе Луис вернулся в «Реал Вальядолид» уже в качестве президента клуба, занимая этот пост в течение двух лет.
Четырежды становился главным тренером «Реал Вальядолида»: в 1958, 1969, 1976 и 1992 годах.
С 1993 года и до своей смерти в 2006 году занимал должность советника президента клуба.
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/49 | Вальядолид | 14 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 14% | 50% |
1949/50 | Вальядолид | 24 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 38% | 29% |
1950/51 | Вальядолид | 12 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58% | 17% | 25% |
1951/52 | Вальядолид | 11 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27% | 27% | 46% |
1952/53 | Вальядолид | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 29% | 28% |
1953/54 | Вальядолид | 29 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 17% | 45% |
1954/55 | Вальядолид | 28 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | 18% | 50% |
1955/56 | Вальядолид | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0% | 75% |
1956/57 | Вальядолид | 13 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 31% | 38% |
1957/58 | Вальядолид | 17 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 12% | 41% |
Итого | - | 159 | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 21% | 42% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | Вальядолид | 7 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 14% | 29% |
1953/54 | Вальядолид | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0% | 67% |
1954/55 | Вальядолид | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | 34% |
1956/57 | Вальядолид | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
Итого | - | 17 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41% | 18% | 41% |
Primera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957/58 | Вальядолид | 11 | X | X | X | X | X | 36% | 9% | 55% |
1959/60 | Вальядолид | 30 | X | X | X | X | X | 37% | 10% | 53% |
1960/61 | Вальядолид | 7 | X | X | X | X | X | 29% | 14% | 57% |
Итого | - | 48 | X | X | X | X | X | 35% | 10% | 55% |
Segunda División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958/59 | Вальядолид | 30 | X | X | X | X | X | 63% | 7% | 30% |
1969/70 | Вальядолид | 21 | X | X | X | X | X | 29% | 24% | 47% |
1976/77 | Вальядолид | 22 | X | X | X | X | X | 41% | 23% | 36% |
1992/93 | Вальядолид | 14 | X | X | X | X | X | 50% | 36% | 14% |
Итого | - | 87 | X | X | X` | X | X | 47% | 20% | 33% |
Promoción a 1ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959/60 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 50% | 50% | 0% |
Итого | - | 2 | X | X | X | X | X | 50% | 50% | 0% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957/58 | Вальядолид | 5 | X | X | X | X | X | 20% | 40% | 40% |
1958/59 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 50% | 25% | 25% |
1959/60 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 0% | 50% | 50% |
1969/70 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 0% | 50% | 50% |
1976/77 | Вальядолид | 5 | X | X | X | X | X | 60% | 20% | 20% |
1992/93 | Вальядолид | 6 | X | X | X | X | X | 50% | 50% | 0% |
Итого | - | 24 | X | X | X | X | X | 38% | 38% | 24% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/49 | 14 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 14% | 50% |
1949/50 | 31 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39% | 32% | 29% |
1950/51 | 12 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58% | 17% | 25% |
1951/52 | 11 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27% | 27% | 46% |
1952/53 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 29% | 28% |
1953/54 | 32 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 16% | 46% |
1954/55 | 34 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | 21% | 47% |
1955/56 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0% | 75% |
1956/57 | 14 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29% | 29% | 42% |
1957/58 | 17 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 12% | 41% |
1957/58 (тренер) | 16 | X | X | X | X | X | 31% | 19% | 50% |
1958/59 | 34 | X | X | X | X | X | 62% | 9% | 29% |
1959/60 | 34 | X | X | X | X | X | 35% | 15% | 50% |
1960/61 | 7 | X | X | X | X | X | 29% | 14% | 57% |
1969/70 | 23 | X | X | X | X | X | 26% | 26% | 48% |
1976/77 | 27 | X | X | X | X | X | 44% | 22% | 34% |
1992/93 | 20 | X | X | X | X | X | 50% | 40% | 10% |
Итого | 176 (игрок); 161 (тренер) | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% (игрок); 42% (тренер) | 21% (игрок); 20% (тренер) | 41% (игрок); 38% (тренер) |