
- #
- Имя
- Жорди Масип
- Национальность
Испания
- Позиция
- Вратарь
- Рост
- 180
- Вес
- 70
- День рождения
- 03.01.1989
- Возраст
- 36
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Вальядолид | 35 | -45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29% | 26% | 45% |
2019/20 | Вальядолид | 35 | -39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23% | 43% | 34% |
2020/21 | Вальядолид | 25 | -40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16% | 36% | 48% |
2022/23 | Вальядолид | 28 | -42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32% | 18% | 50% |
Итого | - | 123 | -166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25% | 31% | 44% |
Segunda División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Вальядолид | 42 | -55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45% | 24% | 31% |
2021/22 | Вальядолид | 23 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 22% | 13% |
2023/24 | Вальядолид | 31 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 |
Итого | - | 96 | -97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51% | 24% | 25% |
Promoción a 1ª
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Вальядолид | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 25% | 0 |
Итого | - | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 25% | 0% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Вальядолид | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
2021/22 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2022/23 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2023/24 | Вальядолид | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
Итого | - | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0% | 25% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 46 | -58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48% | 24% | 28% |
2018/19 | 35 | -45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29% | 26% | 45% |
2019/20 | 36 | -41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22% | 42% | 36% |
2020/21 | 25 | -40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16% | 36% | 48% |
2021/22 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 21% | 12% |
2022/23 | 29 | -42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34% | 17% | 49% |
2023/24 | 32 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 25% | 25% |
Итого | 227 | -269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38% | 27% | 35% |