
- #
- Имя
- Иштван Платко
- Национальность
Венгрия
- Позиция
- Главный тренер
- Полное имя
- Иштван Платко Копилец
- Период
- 1928-1933; 1933-1936; 1941-1943
- Дата рождения
- 03.05.1883
- Возраст
- 141
Он был венгерским футболистом и тренером, долгие годы работавшим в Испании. Брат футболистов Франца и Карой Платко, он вошел в историю как первый тренер «Вальядолида»
Segunda División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/29 | Вальядолид | 18 | X | X | X | X | X | 50% | 6% | 44% |
1934/35 | Вальядолид | 14 | X | X | X | X | X | 57% | 14% | 29% |
1935/36 | Вальядолид | 14 | X | X | X | X | X | 43% | 21% | 36% |
1942/43 | Вальядолид | 14 | X | X | X | X | X | 43% | 50% | 7% |
Итого | - | 60 | X | X | X | X | X | 49% | 12% | 39% |
Promoción a 1ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934/35 | Вальядолид | 8 | X | X | X | X | X | 13% | 0% | 87% |
1942/43 | Вальядолид | 11 | X | X | X | X | X | 36% | 27% | 37% |
Итого | - | 19 | X | X | X | X | X | 13% | 0% | 87% |
Promoción permanencia en 2ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941/42 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 60% | 0% | 40% |
Итого | - | 10 | X | X | X | X | X | 60% | 0% | 40% |
Tercera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929/30 | Вальядолид | 8 | X | X | X | X | X | 50% | 12% | 38% |
1933/34 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 60% | 20% | 20% |
Итого | - | 18 | X | X | X | X | X | 55% | 17% | 28% |
Promoción a 2ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933/34 | Вальядолид | 8 | X | X | X | X | X | 62% | 26% | 12% |
Итого | - | 8 | X | X | X | X | X | 62% | 26% | 12% |
Campeonato Regional Castellano-Leonés | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/29 | Вальядолид | 8 | X | X | X | X | X | 88% | 0% | 12% |
1929/30 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
Итого | - | 12 | X | X | X | X | X | 75% | 0% | 25% |
Campeonato Regional Mancomunado Castilla-Aragón | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934/35 | Вальядолид | 12 | X | X | X | X | X | 33% | 17% | 50% |
1935/36 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 20% | 10% | 70% |
Итого | - | 22 | X | X | X | X | X | 27% | 14% | 59% |
Campeonato Regional Mancomunado Centro-Sur | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933/34 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 10% | 10% | 80% |
Итого | - | 10 | X | X | X | X | X | 10% | 10% | 80% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/29 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
1929/30 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 0% | 50% | 50% |
1934/35 | Вальядолид | 3 | X | X | X | X | X | 66% | 0% | 34% |
1935/36 | Вальядолид | 6 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
1940/41 | Вальядолид | 3 | X | X | X | X | X | 33% | 0% | 67% |
1941/42 | Вальядолид | 9 | X | X | X | X | X | 56% | 11% | 33% |
1942/43 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 0% | 0% | 100% |
Итого | - | 27 | X | X | X | X | X | 46% | 8% | 46% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/29 | 28 | X | X | X | X | X | 61% | 3% | 36% |
1929/30 | 14 | X | X | X | X | X | 43% | 14% | 43% |
1933/34 | 28 | X | X | X | X | X | 43% | 18% | 39% |
1934/35 | 37 | X | X | X | X | X | 40% | 11% | 49% |
1935/36 | 30 | X | X | X | X | X | 37% | 13% | 50% |
1940/41 | 3 | X | X | X | X | X | 33% | 11% | 33% |
1941/42 | 33 | X | X | X | X | X | 52% | 9% | 39% |
1942/43 | 27 | X | X | X | X | X | 37% | 37% | 26% |
Итого | 200 | X | X | X | X | X | 45% | 14% | 41% |