
- #
- Имя
- Антонио Барриос
- Национальность
Испания
- Позиция
- Главный тренер
- Полное имя
- Антонио Барриос Сеоане
- Период
- 1934-1945 (в качестве игрока); 1945-1948; 1949-1950; 1965 (в качестве тренера)
- Дата рождения
- 21.05.1910
- Возраст
- 114
Биография
Будучи игроком «Вальядолида», он органично вписывался в команду на протяжении восьми сезонов 1930-х годов (до и после Гражданской войны), а также в начале 1940-х. Однако его истинное наследие в клубе связано с тренерской работой, в которой он считался одним из лучших специалистов своего времени.
Антонио Барриос завершил карьеру игрока в 1945 году, после чего добился невероятных успехов на тренерском поприще. Всего за два сезона (с 1946 по 1948 год) он вывел «Реал Вальядолид» из Третьего дивизиона в Первый, открыв для команды новую главу в её истории. Но на этом его достижения не закончились: уже через два года «Пусела» впервые в своей истории вышла в финал Кубка.
Барриос, известный под прозвищем «Эль Вьехо», оставался верен своему делу и продолжтл свою тренерскую карьеру. Впоследствии он дважды возвращался к руководству «Пуселы» — в сезонах 1965/66 и 1968/69.
Primera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | Вальядолид | 26 | X | X | X | X | X | 36% | 30% | 34% |
Итого | - | 26 | X | X | X | X | X | 36% | 30% | 34% |
Segunda División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947/48 | Вальядолид | 26 | X | X | X | X | X | 58% | 23% | 19% |
1965/66 | Вальядолид | 8 | X | X | X | X | X | 25% | 50% | 25% |
1968/69 | Вальядолид | 7 | X | X | X | X | X | 57% | 0% | 43% |
Итого | - | 41 | X | X | X | X | X | 51% | 24% | 25% |
Promoción permanencia en 2ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946/47 | Вальядолид | 1 | X | X | X | X | X | 100% | 0% | 0% |
Итого | - | 1 | X | X | X | X | X | 100% | 0% | 0% |
Tercera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/46 | Вальядолид | 36 | X | X | X | X | X | 67% | 22% | 11% |
1946/47 | Вальядолид | 38 | X | X | X | X | X | 63% | 24% | 13% |
Итого | - | 74 | X | X | X | X | X | 65% | 23% | 12% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947/48 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
1949/50 | Вальядолид | 7 | X | X | X | X | X | 36% | 30% | 34% |
1965/66 | Вальядолид | 1 | X | X | X | X | X | 0% | 0% | 100% |
Итого | - | 12 | X | X | X | X | X | 50% | 8% | 42% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/46 | 36 | X | X | X | X | X | 67% | 22% | 11% |
1946/47 | 39 | X | X | X | X | X | 64% | 23% | 13% |
1947/48 | 30 | X | X | X | X | X | 57% | 20% | 23% |
1949/50 | 33 | X | X | X | X | X | 36% | 30% | 34% |
1965/66 | 9 | X | X | X | X | X | 22% | 44% | 34% |
1968/69 | 7 | X | X | X | X | X | 57% | 0% | 43% |
Итого | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 24% | 21% |