
- #
- Имя
- Антон Ачаландабасо
- Национальность
Испания
- Позиция
- Главный тренер
- Полное имя
- Антон Ачаландабасо Сабала
- Период
- 1930-1933
- Дата рождения
- 04.04.1898
- Возраст
- 126
Биография
19 февраля 1921 года он провёл свой первый матч за клуб «Атлетик». В 1926 году он выступал за «Расинг» из Сантандера. В 1936 году состоялся его последний матч.
Тренерский дебют он сделал в 1931 году, возглавив футбольный клуб «Реал Вальядолид». Его последним годом в качестве тренера стал 1936 год, когда он работал с клубом «Эрандио».
1 октября 1939 года он скончался в возрасте 41 года.
Tercera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930/31 | Вальядолид | 14 | X | X | X | X | X | 43% | 43% | 14% |
1931/32 | Вальядолид | 6 | X | X | X | X | X | 33% | 0% | 67% |
1932/33 | Вальядолид | 6 | X | X | X | X | X | 83% | 0% | 17% |
Итого | - | 26 | X | X | X | X | X | 50% | 23% | 27% |
Promoción a 2ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932/33 | Вальядолид | 6 | X | X | X | X | X | 50% | 17% | 33% |
Итого | - | 6 | X | X | X | X | X | 50% | 17% | 33% |
Campeonato Regional Castellano-Leonés | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930/31 | Вальядолид | 8 | X | X | X | X | X | 63% | 37% | 0% |
Итого | - | 8 | X | X | X | X | X | 63% | 37% | 0% |
Campeonato Regional Mancomunado Centro-Aragón | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931/32 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 40% | 10% | 50% |
Итого | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 10% | 50% |
Campeonato Regional Mancomunado Centro-Sur | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932/33 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 20% | 20% | 60% |
Итого | - | 10 | X | X | X | X | X | 20% | 20% | 60% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930/31 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 50% | 25% | 25% |
1931/32 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 0% | 50% | 50% |
1932/33 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 0% | 50% | 50% |
Итого | - | 8 | X | X | X | X | X | 25% | 38% | 37% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930/31 | 26 | X | X | X | X | X | 50% | 39% | 11% |
1931/32 | 18 | X | X | X | X | X | 33% | 11% | 56% |
1932/33 | 24 | X | X | X | X | X | 42% | 16% | 42% |
Итого | 68 | X | X | X | X | X | 43% | 23% | 34% |