
- #
- Имя
- Альберто Маркос
- Национальность
Испания
- Позиция
- Защитник
- Полное имя
- Альберто Маркос Рей
- Период
- 1995-2010
- Рост
- 175
- Вес
- 71
- День рождения
- 15.02.1974
- Возраст
- 51
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Вальядолид | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 31% | 31% | 42% |
1996/97 | Вальядолид | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 9% | 36% |
1997/98 | Вальядолид | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32% | 30% | 38% |
1998/99 | Вальядолид | 36 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 33% | 25% | 42% |
1999/00 | Вальядолид | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35% | 30% | 35% |
2000/01 | Вальядолид | 36 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25% | 39% | 36% |
2001/02 | Вальядолид | 36 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 33% | 22% | 45% |
2002/03 | Вальядолид | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29% | 25% | 46% |
2003/04 | Вальядолид | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21% | 30% | 49% |
2007/08 | Вальядолид | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33% | 30% | 37% |
2008/09 | Вальядолид | 33 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 30% | 21% | 49% |
2009/10 | Вальядолид | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19% | 43% | 38% |
Итого | - | 364 | 3 | 8 | 83 | 7 | 0 | 30% | 28% | 42% |
Segunda División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Вальядолид | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41% | 22% | 37% |
2005/06 | Вальядолид | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44% | 33% | 23% |
2006/07 | Вальядолид | 29 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 66% | 17% | 17% |
Итого | - | 74 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 51% | 23% | 26% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | Вальядолид | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 33% | 0% |
1996/97 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
1997/98 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50% | 50% |
1998/99 | Вальядолид | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 40% | 20% |
1999/00 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
2000/01 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
2001/02 | Вальядолид | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
2003/04 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% |
2004/05 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | 50% |
2006/07 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2008/09 | Вальядолид | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | 33% |
Итого | - | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45% | 31% | 24% |
Europa League
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0% | 75% |
Итого | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0% | 75% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 29 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34% | 28% | 38% |
1996/97 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 17% | 33% |
1997/98 | 43 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30% | 28% | 42% |
1998/99 | 41 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 34% | 27% | 39% |
1999/00 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34% | 32% | 34% |
2000/01 | 37 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 24% | 38% | 38% |
2001/02 | 39 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 36% | 21% | 43% |
2002/03 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 29% | 25% | 46% |
2003/04 | 37 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24% | 32% | 44% |
2004/05 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39% | 23% | 38% |
2005/06 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44% | 33% | 23% |
2006/07 | 31 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68% | 16% | 16% |
2007/08 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33% | 30% | 37% |
2008/09 | 36 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 33% | 19% | 48% |
2009/10 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19% | 43% | 38% |
Итого | 471 | 4 | 10 | 118 | 7 | 0 | 35% | 27% | 38% |