
Состав
Сезон 1935/36
Игрок | Позиция | Игры | Г | ПГ | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Защитник | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Нападающий | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Вратарь | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Нападающий | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Нападающий | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападающий | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападающий | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи
Сезон 1935/36
Дата | Матч | Лига | Стадион | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 5:0 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 8:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 2:2 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 0:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 4:2 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 1:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 1:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 2:0 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 4:1 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 3:0 | |
![]() ![]() | Segunda División | N/A | 9:0 | |
![]() ![]() | Кубок Президента Республики | N/A | 3:0 | |
![]() ![]() | Кубок Президента Республики | N/A | 8:1 | |
![]() ![]() | Кубок Президента Республики | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Кубок Президента Республики | N/A | 4:1 | |
![]() ![]() | Кубок Президента Республики | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Кубок Президента Республики | N/A | 4:1 |
Турнирная таблица
Segunda División 1 группа
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 24 | +19 | 18 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 11 | +19 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 26 | +6 | 16 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 26 | +5 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 27 | +4 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 35 | -16 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 51 | -25 | 7 |