
Матчи
Сезон 1930/31
Дата | Матч | Лига | Стадион | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 1:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 1:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 1:1 | |
![]() | Tercera División | N/A | 2:0 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 3:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 3:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 2:3 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 1:0 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 3:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 3:1 | |
![]() | Tercera División | N/A | 2:2 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 1:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 1:1 | |
![]() ![]() | Tercera División | N/A | 3:2 | |
![]() ![]() | Кубок Короля | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Кубок Короля | N/A | 1:2 | |
![]() ![]() | Кубок Короля | N/A | 0:0 | |
![]() ![]() | Кубок Короля | N/A | 4:0 |
Турнирная таблица
Tercera División 1 группа
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 46 | 18 | +28 | 20 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 18 | +7 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 | 17 |
4 | Хихон | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 34 | -7 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 34 | -8 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 11 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 39 | -10 | 9 |