
Матчи
Сезон 1928/29
Дата | Матч | Лига | Стадион | Результат |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Кубок Короля | N/A | 2:0 | |
![]() ![]() | Кубок Короля | N/A | 4:1 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 3:0 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 3:0 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 5:3 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 4:0 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 2:1 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 5:1 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 3:1 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 2:2 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 3:2 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 2:3 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 7:2 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 3:0 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 5:1 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 5:2 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 0:2 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 4:2 | |
![]() ![]() | Segunda División B | N/A | 6:3 |
Турнирная таблица
Segunda División B Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 55 | 31 | +24 | 26 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 37 | +19 | 24 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 34 | +20 | 23 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 41 | +4 | 20 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 38 | -3 | 20 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 46 | -2 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 41 | -6 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 46 | -20 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 50 | -16 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 44 | -20 | 10 |