Защитник
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Защитник | 16.05.2005 |
3 | ![]() ![]() | Защитник | 13.09.2003 |
4 | ![]() ![]() | Защитник | 02.08.2002 |
15 | ![]() ![]() | Защитник | 25.02.2006 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Защитник | 12.01.2005 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Защитник | 13.09.2003 |
22 | ![]() ![]() | Защитник | 24.10.2005 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Защитник | 23.07.2005 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Полузащитник | 03.08.2002 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 25.04.2005 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитник | 05.11.2004 |
12 | ![]() ![]() | Полузащитник | 28.11.2003 |
18 | ![]() ![]() | Полузащитник | 26.12.2004 |
19 | ![]() ![]() | Полузащитник | 30.08.2002 |
28 | ![]() ![]() | Полузащитник | 23.03.2007 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() | Нападающий | 07.11.2002 |
21 | ![]() ![]() | Нападающий | 25.06.2005 |
29 | ![]() ![]() | Нападающий | 04.03.2007 |
35 | ![]() ![]() | Нападающий | 18.01.2006 |