Защитник
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Защитник | 04.02.1995 |
3 | ![]() ![]() | Защитник | 05.03.2003 |
5 | ![]() ![]() | Защитник | 14.03.1997 |
6 | ![]() ![]() | Защитник | 06.10.2000 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Защитник | 04.02.1998 |
16 | ![]() ![]() | Защитник | 25.09.1995 |
17 | ![]() ![]() | Защитник | 25.04.1994 |
22 | ![]() ![]() | Защитник | 27.04.2000 |
39 | ![]() ![]() ![]() | Защитник | 02.06.2006 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Полузащитник | 03.11.1999 |
8 | ![]() ![]() | Полузащитник | 07.08.1995 |
10 | ![]() ![]() | Полузащитник | 23.09.1992 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитник | 05.12.2002 |
12 | ![]() ![]() | Полузащитник | 05.03.2004 |
18 | ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 07.02.1993 |
19 | ![]() ![]() | Полузащитник | 16.07.1996 |
20 | ![]() ![]() | Полузащитник | 16.08.1996 |
21 | ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 15.11.1996 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 15.01.1995 |
24 | ![]() ![]() | Полузащитник | 08.02.1996 |
28 | ![]() ![]() | Полузащитник | 29.04.2004 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | Нападающий | 20.03.1994 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Нападающий | 20.10.1996 |
14 | ![]() ![]() | Нападающий | 23.03.2001 |