
- Текущая команда
- Промесас
- Предыдущие команды
- Вальядолид
- День рождения
- 18.04.1979
Статистика игрока
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Вальядолид | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27% | 31% | 43% |
2008/09 | Вальядолид | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32% | 15% | 53% |
2009/10 | Вальядолид | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19% | 50% | 31% |
2012/13 | Вальядолид | 35 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 29% | 29% | 42% |
2013/14 | Вальядолид | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19% | 42% | 39% |
Итого | - | 153 | 4 | 5 | 24 | 1 | 0 | 26% | 31% | 43% |
Segunda División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Вальядолид | 34 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 65% | 24% | 11% |
2010/11 | Вальядолид | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38% | 23% | 39% |
2011/12 | Вальядолид | 24 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 67% | 29% | 4% |
2014/15 | Вальядолид | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 64% | 14% | 22% |
2015/16 | Вальядолид | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24% | 38% | 38% |
Итого | - | 141 | 4 | 6 | 28 | 2 | 0 | 52% | 26% | 22% |
Promoción a 1ª
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 50% | 25% |
2011/12 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
2014/15 | Вальядолид | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
Итого | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25% | 50% | 25% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2007/08 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | % |
2008/09 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2009/10 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
2011/12 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
2013/14 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
2014/15 | Вальядолид | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | 33% |
2015/16 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
Итого | - | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33% | 33% | 34% |
Primera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Вальядолид | 15 | X | X | X | X | X | 7% | 7% | 86% |
Итого | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª RFEF | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Промесас | 24 | X | X | X | X | X | 42% | 29% | 29% |
2024/25 | Промесас | 21 | X | X | X | X | X | 29% | 38% | 23% |
Итого | - | 45 | X | X | X | X | X | 36% | 29% | 26% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Вальядолид | 1 | X | X | X | X | X | 100% | 0% | 0% |
Итого | - | 1 | X | X | X | X | X | 100% | 0% | 0% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 36 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 67% | 22% | 11% |
2007/08 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26% | 36% | 38% |
2008/09 | 35 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 34% | 14% | 52% |
2009/10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18% | 47% | 35% |
2010/11 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39% | 21% | 40% |
2011/12 | 26 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 62% | 31% | 7% |
2012/13 | 35 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 29% | 29% | 42% |
2013/14 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19% | 44% | 37% |
2014/15 | 32 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59% | 19% | 22% |
2015/16 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23% | 37% | 40% |
2023/24 | 24 | X | X | X | X | X | 42% | 29% | 29% |
2024/25 | 38 | X | X | X | X | X | 21% | 29% | 50% |
Итого | 310 (игрок); | 8 | 1 | 58 | 4 | 0 | 38% (игрок); | 29% (игрок); | 33% (игрок); |