
- #
- Имя
- Пепе Море
- Национальность
Испания
- Позиция
- и.о. главного тренера, Главный тренер, Полузащитник
- Полное имя
- Хосе Море Бонет
- Период
- c 1976 по 1988 (как игрок);
- Рост
- 179
- День рождения
- 29.01.1953
- Возраст
- 72
Биография
Хосе «Пепе» Море Бонет — испанский футболист и тренер, родился 29 января 1953 года в Л’Аметлья-дель-Вальес, провинция Барселона, Каталония. Свою карьеру он начал в системе «Барселоны», выступая за резервную команду клуба. В составе дубля Море провёл пять сезонов (с 1971 по 1976 год), сыграв 172 матча и забив 8 голов. Он зарекомендовал себя как трудолюбивый, надёжный полузащитник, отличавшийся тактической грамотностью и умением контролировать темп игры.
В 1976 году Море перешёл в «Реал Вальядолид», где провёл основную и наиболее значимую часть своей профессиональной карьеры. За 12 сезонов (1976–1988) он стал настоящей легендой клуба, сыграв свыше 400 официальных матчей, включая 374 в чемпионатах Испании, и отметился 48 забитыми мячами. Особенно важным стал сезон 1979/80, когда благодаря вкладу Море команда завоевала путёвку в Ла Лигу — высший дивизион испанского футбола. Его отличали самоотдача, лидерские качества и игровая стабильность на протяжении всей карьеры.
Одним из ярчайших моментов стал сезон 1983/84, когда «Реал Вальядолид» под руководством Фернандо Редондо завоевал Кубок испанской лиги — единственный официальный трофей в истории клуба. Хосе Море принял участие в финальных матчах и стал символом этой исторической победы, вписав своё имя в летопись команды. Завершил карьеру в июне 1988 года, на 35-м году жизни.
Практически сразу после завершения игровой карьеры Море начал тренерскую деятельность, войдя в тренерский штаб «Реал Вальядолида». Впоследствии он несколько раз исполнял обязанности главного тренера основной команды — в 1990, 1994 и 1995 годах.
В 2001 году Хосе Море официально возглавил «Реал Вальядолид». Под его руководством команда уверенно сохранила место в Ла Лиге, завершив сезоны 2001/02 и 2002/03 на 12-м и 14-м местах соответственно. В 2003 году он покинул пост главного тренера. В дальнейшем он работал с клубами Сегунды — «Тенерифе» (2004–2005) и «Кастельон» (2005–2007), где продолжил развивать свой подход, основанный на дисциплине и тактической организованности.
Особое значение в жизни Хосе Море имеет семья. Его сын, Хави Море, также стал профессиональным футболистом. Как и отец, он выступал за «Реал Вальядолид» и дебютировал под его руководством — трогательный и символичный момент для всей семьи и истории клуба.
Primera División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/81 | Вальядолид | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28% | 38% | 34% |
1981/82 | Вальядолид | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38% | 24% | 38% |
1982/83 | Вальядолид | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23% | 32% | 45% |
1983/84 | Вальядолид | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31% | 21% | 48% |
1984/85 | Вальядолид | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 48% | 32% |
1985/86 | Вальядолид | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37% | 11% | 52% |
1986/87 | Вальядолид | 39 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36% | 23% | 41% |
1987/88 | Вальядолид | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 33% | 20 |
Итого | - | 232 | 19 | 0 | 15 | 2 | 0 | 32% | 28% | 40% |
Segunda División
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | Вальядолид | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41% | 14% | 45% |
1977/78 | Вальядолид | 38 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37% | 29% | 34% |
1978/79 | Вальядолид | 37 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54% | 16% | 30% |
1979/80 | Вальядолид | 38 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45% | 29% | 26% |
Итого | - | 142 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44% | 23% | 33% |
Copa de España
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | Вальядолид | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 33% | 17% |
1977/78 | Вальядолид | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% |
1978/79 | Вальядолид | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33% | 33% | 23% |
1979/80 | Вальядолид | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55% | 18% | 27% |
1980/81 | Вальядолид | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 50% | 25% |
1981/82 | Вальядолид | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 25% | 12% |
1982/83 | Вальядолид | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% | 25% | 0% |
1983/84 | Вальядолид | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60% | 0% | 40% |
1984/85 | Вальядолид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
1985/86 | Вальядолид | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
1986/87 | Вальядолид | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0% | 33% |
1987/88 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% |
Итого | - | 61 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54% | 25% | 21% |
Copa de la Liga
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982/83 | Вальядолид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
1983/84 | Вальядолид | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63% | 13% | 24% |
1984/85 | Вальядолид | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
Итого | - | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55% | 9% | 36% |
Copa UEFA
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | Вальядолид | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
Итого | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 50% |
Primera División | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | Вальядолид | 16 | X | X | X | X | X | 13% | 50% | 37% |
1993/94 | Вальядолид | 22 | X | X | X | X | X | 23% | 45% | 32% |
1994/95 | Вальядолид | 13 | X | X | X | X | X | 23% | 31% | 46% |
2000/01 | Вальядолид | 10 | X | X | X | X | X | 20% | 40% | 42% |
2001/02 | Вальядолид | 38 | X | X | X | X | X | 34% | 24% | 42% |
2002/03 | Вальядолид | 38 | X | X | X | X | X | 32% | 26% | 42% |
Итого | - | 137 | X | X | X | X | X | 27% | 33% | 40% |
Promoción a 1ª | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/94 | Вальядолид | 2 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
Итого | - | 2 | X | X | X | X | X | 50% | 0% | 50% |
2ª División B | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Вальядолид Б | 38 | X | X | X | X | X | 45% | 26% | 29% |
1997/98 | Вальядолид Б | 38 | X | X | X | X | X | 34% | 24% | 42% |
Итого | - | 76 | X | X | X | X | X | 39% | 25% | 36% |
Copa de España | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 75% | 0% | 25% |
1993/94 | Вальядолид | 1 | X | X | X | X | X | 100% | 0% | 0% |
1994/95 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 75% | 0% | 25% |
2001/02 | Вальядолид | 6 | X | X | X | X | X | 67% | 17% | 16% |
2002/03 | Вальядолид | 4 | X | X | X | X | X | 50% | 25% | 25% |
Итого | - | 19 | X | X | X | X | X | 68% | 11% | 21% |
Recopa | тренер
Сезон | Команда | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | Вальядолид | 1 | X | X | X | X | X | 0% | 100% | 0% |
Итого | - | 1 | X | X | X | X | X | 0% | 100% | 0% |
Карьера
Сезон | Матчи | Г | ГП | ЖК | КК | АГ | % побед | % ничьих | % поражений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43% | 17% | 40% |
1977/78 | 43 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40% | 30% | 30% |
1978/79 | 46 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52% | 20% | 28% |
1979/80 | 49 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47% | 27% | 26% |
1980/81 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28% | 39% | 33% |
1981/82 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43% | 24% | 33% |
1982/83 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28% | 31% | 41% |
1983/84 | 42 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40% | 17% | 43% |
1984/85 | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26% | 39% | 35% |
1985/86 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 10% | 50% |
1986/87 | 42 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38% | 21% | 41% |
1987/88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 38% | 18% |
1989/90 | 21 | X | X | X | X | X | 24% | 43% | 33% |
1993/94 | 25 | X | X | X | X | X | 28% | 40% | 32% |
1994/95 | 17 | X | X | X | X | X | 35% | 24% | 41% |
1996/97 | 38 | X | X | X | X | X | 45% | 26% | 29% |
1997/98 | 38 | X | X | X | X | X | 34% | 24% | 42% |
2000/01 | 10 | X | X | X | X | X | 20% | 40% | 40% |
2001/02 | 44 | X | X | X | X | X | 39% | 23% | 38% |
2002/03 | 42 | X | X | X | X | X | 33% | 26% | 41% |
Итого | 448 (игрок); 235 (тренер) | 58 | 0 | 38 | 3 | 0 | 40% (игрок); 34 (тренер) | 25% (игрок); 29% (тренер) | 35% (игрок); 37% (тренер) |